Beschikbaarheid Villa Nujum
Available
Booked
Changeover 1
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Laagseizoen per week € 1.295,- (10 jan. t/m 30 juni) & (1 sept. t/m 14 dec.)
Hoogseizoen per week € 1.695,- ( 1 juli t/m 31 aug.) & (meivakantie) & (15 dec. t/m 9 jan.)
Dit is de huurprijs per week inclusief 2 personen. Iedere persoon meer tot max 6 personen betaalt 175 euro per week extra.
Mocht Villa Nujum bezet zijn op de dagen dat u op vakantie wilt kijk dan even op onze website www.villabuddha.com . Wij hebben nog 2 prachtige strandvilla’s in Noord Bali voor maximaal 12 en 18 personen waar wij u graag als gast ontvangen.
Het plannen van uw vakantie
- Kijk of de dagen beschikbaar zijn.
- Rood is bezet.
- Groen is vrij.
- Rood/ Groen is een aankomst en vertrek dag.
- Inchecken na 16.00 uur.
- Uit-checken voor 12.00 uur.
- Wanneer de villa vrij is de dag na uw vertrek, dan is een late uit-check geen enkel probleem.
- Geen plek! Kijk voor onze andere 2 villa’s op www.villabuddha.com
